ユウキのめざめるパワー(氷)

ポケモンバトル考察

ジバコイル考察+【耐久編】

66の耐久調整はステロダメとかも考えなければいけないので、今回は純粋に63のみに絞って考察。
一応S6→3のルールは基本的にオフなどで行う「バンギ・FCロトムあり」想定です。


それと今後も「確定耐え」と「最高乱数以外耐え」は使い分ける予定なので、表の中では記号で置き換えることにします。

□:確定
△:最高乱数以外


【物理耐久】

HP 防御 備考 必要努力値
177 154 A205ボーマンダの竜舞地震△耐え@シュカ 252-148(400)
177 154 A205メタグロスの拘り地震△耐え@シュカ 252-148(400)
177 154 A204バンギラスの拘り地震△耐え@シュカ 252-148(400)
177 140 A156ゴウカザルインファイト△耐え 252-36(288)
177 136 A182ガブリアス地震△耐え@シュカ 252-4(256)
159 136 A200ハッサムの馬鹿力□耐え 108-4(112)
159 135 A182ガブリアスの炎の牙×2△耐え 108-0(108)
157 136 A182ガブリアス剣舞炎の牙□耐え 92-4(96)
155 137 A182ガブリアスの炎の牙×2△耐え 76-12(88)

【特殊耐久】

HP 防御 備考 必要努力値
177 118 C121ミロカロスの波乗り×3□耐え@残飯 252-60(312)
177 115 C121ミロカロスの波乗り×3△耐え@残飯 252-36(288)
177 111 C116スイクンの波乗り×3△耐え@残飯 252-4(256)
171 111 C182ラティオスのメガネ流星群×2△耐え 204-4(208)
171 111 C178ボーマンダの大文字△耐え 204-4(208)
161 111 C182ラティオスのメガネ流星群×2△耐え@残飯 124-4(128)
157 111 C162ボーマンダの大文字△耐え 92-4(96)

次は火力・素早さについて考えます。
というかこのポケモンはまず素早さから決めたいから、火力と素早さ調整して余った努力値で耐久を整えていく感じになるのかなー