ユウキのめざめるパワー(氷)

ポケモンバトル考察

メタグロス考察+【火力編】

前回の続きとなります。
基本的に今回も性格「意地っ張り」前提。

この記事では、火力面について書きます。


【物理火力】

攻撃 備考 必要努力値
205  −−  最大値 252
195 アムバレ H振りユキノオー@オボン(197-96)確定 180
194 コメバレ 無振りラティオス確定(最低乱数×2以外) 172
193 アムハン H振りディアルガ(207-141)確定2発 164
187 アムハン 無振りルンパッパ確定2発 116
183 コメバレ 定数ダメ最小H振りギラティナ(255-141)コメット3発+バレットで確定 92
182 アムハン コメット耐えバンギラス(207-133)確定1発 84
177 コメット HB4振りミュウツー確定2発 44
176 アムハン B4振りパルキア確定3発 36
173 コメバレ コメット耐えバンギラス(207-133)確定 20
172 アムハン B4振りカイオーガ確定3発 12

【参考資料】
各種ダメージ計算結果


【伝説】

アームハンマー>>H252-B4ディアルガ(207-141)

攻撃 乱数85〜100%
172 92 94 94 96 96 98 100 100 102 102 104 104 106 106 108 110
174 94 96 96 98 98 100 100 102 104 104 106 106 108 108 110 112
177 96 98 98 100 100 102 102 104 106 106 108 108 110 110 112 114
180 98 98 100 102 102 104 104 106 106 108 110 110 112 112 114 116
183 100 100 102 102 104 106 106 108 108 110 112 112 114 114 116 118
186 102 102 104 104 106 108 108 110 110 112 114 114 116 116 118 120
190 102 104 106 106 108 108 110 112 112 114 114 116 118 118 120 122
193 104 106 106 108 110 110 112 114 114 116 116 118 120 120 122 124


・B無振り(207-140)

攻撃 乱数85〜100%
172 94 96 96 98 98 100 100 102 104 104 106 106 108 108 110 112
175 96 98 98 100 100 102 102 104 106 106 108 108 110 110 112 114
179 98 98 100 102 102 104 104 106 106 108 110 110 112 112 114 116
182 100 100 102 102 104 106 106 108 108 110 112 112 114 114 116 118
185 102 102 104 104 106 108 108 110 110 112 114 114 116 116 118 120
188 102 104 106 106 108 108 110 112 112 114 114 116 118 118 120 122
191 104 106 106 108 110 110 112 114 114 116 116 118 120 120 122 124


アームハンマー>>H4-B4振りパルキア(166-121)

攻撃 乱数85〜100%
172 54 55 55 56 56 57 58 58 59 60 60 61 62 62 63 64
174 55 55 56 57 57 58 59 59 60 61 61 62 63 63 64 65
176 56 56 57 58 58 59 60 60 61 62 62 63 64 64 65 66
179 56 57 58 58 59 60 60 61 62 62 63 64 64 65 66 67
182 57 58 59 59 60 61 61 62 63 63 64 65 65 66 67 68
185 58 59 60 60 61 62 62 63 64 64 65 66 66 67 68 69
187 59 60 60 61 62 63 63 64 65 65 66 67 67 68 69 70
190 60 61 61 62 63 63 64 65 66 66 67 68 68 69 70 71


・無振り(165-120)

攻撃 乱数85〜100%
172 55 55 56 57 57 58 59 59 60 61 61 62 63 63 64 65
175 56 56 57 58 58 59 60 60 61 62 62 63 64 64 65 66
178 56 57 58 58 59 60 60 61 62 62 63 64 64 65 66 67
180 57 58 59 59 60 61 61 62 63 63 64 65 65 66 67 68
183 58 59 60 60 61 62 62 63 64 64 65 66 66 67 68 69
186 59 60 60 61 62 63 63 64 65 65 66 67 67 68 69 70
189 60 61 61 62 63 63 64 65 66 66 67 68 68 69 70 71
191 61 61 62 63 64 64 65 66 66 67 68 69 69 70 71 72

アームハンマー>>無振りカイオーガ(175-110)

攻撃 乱数85〜100%
172 59 60 60 61 62 63 63 64 65 65 66 67 67 68 69 70
173 60 61 61 62 63 63 64 65 66 66 67 68 68 69 70 71
175 61 61 62 63 64 64 65 66 66 67 68 69 69 70 71 72
178 62 62 63 64 64 65 66 67 67 68 69 70 70 71 72 73
180 62 63 64 65 65 66 67 68 68 69 70 71 71 72 73 74
183 63 64 65 66 66 67 68 69 69 70 71 72 72 73 74 75
185 64 65 66 66 67 68 69 69 70 71 72 72 73 74 75 76
188 65 66 66 67 68 69 70 70 71 72 73 73 74 75 76 77
190 66 67 67 68 69 70 70 71 72 73 74 74 75 76 77 78


・B4振り(175-111)

攻撃 乱数85〜100%
172 59 60 60 61 62 63 63 64 65 65 66 67 67 68 69 70
175 60 61 61 62 63 63 64 65 66 66 67 68 68 69 70 71
177 61 61 62 63 64 64 65 66 66 67 68 69 69 70 71 72
180 62 62 63 64 64 65 66 67 67 68 69 70 70 71 72 73
182 62 63 64 65 65 66 67 68 68 69 70 71 71 72 73 74
185 63 64 65 66 66 67 68 69 69 70 71 72 72 73 74 75
187 64 65 66 66 67 68 69 69 70 71 72 72 73 74 75 76
190 65 66 66 67 68 69 70 70 71 72 73 73 74 75 76 77
192 66 67 67 68 69 70 70 71 72 73 74 74 75 76 77 78


■コメットパンチ>>H252ギラティナ(257-140)

攻撃 乱数85〜100%
172 70 72 72 73 73 75 75 76 78 78 79 79 81 81 82 84
175 72 73 73 75 75 76 76 78 79 79 81 81 82 82 84 85
179 73 73 75 76 76 78 78 79 79 81 82 82 84 84 85 87
182 75 75 76 76 78 79 79 81 81 82 84 84 85 85 87 88
185 76 76 78 78 79 81 81 82 82 84 85 85 87 87 88 90
188 76 78 79 79 81 81 82 84 84 85 85 87 88 88 90 91
191 78 79 79 81 82 82 84 85 85 87 87 88 90 90 91 93


・B4振り(257-141)

攻撃 乱数85〜100%
172 69 70 70 72 72 73 75 75 76 76 78 78 79 79 81 82
174 70 72 72 73 73 75 75 76 78 78 79 79 81 81 82 84
177 72 73 73 75 75 76 76 78 79 79 81 81 82 82 84 85
180 73 73 75 76 76 78 78 79 79 81 82 82 84 84 85 87
183 75 75 76 76 78 79 79 81 81 82 84 84 85 85 87 88
186 76 76 78 78 79 81 81 82 82 84 85 85 87 87 88 90
190 76 78 79 79 81 81 82 84 84 85 85 87 88 88 90 91


・オリジン無振り(225-120)

攻撃 乱数85〜100%
172 82 82 84 85 85 87 88 88 90 91 91 93 94 94 96 97
175 84 84 85 87 87 88 90 90 91 93 93 94 96 96 97 99
178 84 85 87 87 88 90 90 91 93 93 94 96 96 97 99 100
180 85 87 88 88 90 91 91 93 94 94 96 97 97 99 100 102


・オリジンB4振り(225-121)

攻撃 乱数85〜100%
172 81 82 82 84 84 85 87 87 88 90 90 91 93 93 94 96
174 82 82 84 85 85 87 88 88 90 91 91 93 94 94 96 97
176 84 84 85 87 87 88 90 90 91 93 93 94 96 96 97 99
179 84 85 87 87 88 90 90 91 93 93 94 96 96 97 99 100
182 85 87 88 88 90 91 91 93 94 94 96 97 97 99 100 102


バレットパンチ>>H252ギラティナ(257-140)

攻撃 乱数85〜100%
172 28 28 30 30 30 30 30 31 31 31 31 33 33 33 33 34
175 30 30 30 31 31 31 31 33 33 33 33 34 34 34 34 36
183 31 31 31 33 33 33 33 34 34 34 34 36 36 36 36 37
191 33 33 33 33 34 34 34 34 36 36 36 36 37 37 37 39


・B4振り(257-141)

攻撃 乱数85〜100%
172 28 28 30 30 30 30 30 31 31 31 31 33 33 33 33 34
177 30 30 30 31 31 31 31 33 33 33 33 34 34 34 34 36
185 31 31 31 33 33 33 33 34 34 34 34 36 36 36 36 37


・オリジン無振り(225-120)

攻撃 乱数85〜100%
172 33 34 34 34 36 36 36 36 37 37 37 37 39 39 39 40
178 34 36 36 36 36 37 37 37 39 39 39 39 40 40 40 42
185 36 36 37 37 37 39 39 39 39 40 40 40 42 42 42 43
191 37 37 39 39 39 40 40 40 40 42 42 42 43 43 43 45


・オリジンB4振り(225-121)

攻撃 乱数85〜100%
172 33 34 34 34 36 36 36 36 37 37 37 37 39 39 39 40
179 34 36 36 36 36 37 37 37 39 39 39 39 40 40 40 42
186 36 36 37 37 37 39 39 39 39 40 40 40 42 42 42 43
193 37 37 39 39 39 40 40 40 40 42 42 42 43 43 43 45


■コメットパンチ>>H252-B4グラードン(207-161)

攻撃 乱数85〜100%
172 61 63 63 64 64 66 66 67 67 69 69 70 70 72 72 73
176 63 64 64 66 66 67 67 69 69 70 70 72 72 73 73 75
180 64 64 66 66 67 67 69 69 70 70 72 72 73 73 75 76


■コメットパンチ>>H4-B4ミュウツー(182-111)

攻撃 乱数85〜100%
172 88 90 90 91 93 94 94 96 97 97 99 100 100 102 103 105
175 90 91 91 93 94 94 96 97 99 99 100 102 102 103 105 106
177 91 91 93 94 96 96 97 99 99 100 102 103 103 105 106 108
180 93 93 94 96 96 97 99 100 100 102 103 105 105 106 108 109
182 93 94 96 97 97 99 100 102 102 103 105 106 106 108 109 111


・無振り(181-110)

攻撃 乱数85〜100%
172 88 90 90 91 93 94 94 96 97 97 99 100 100 102 103 105
173 90 91 91 93 94 94 96 97 99 99 100 102 102 103 105 106
175 91 91 93 94 96 96 97 99 99 100 102 103 103 105 106 108
178 93 93 94 96 96 97 99 100 100 102 103 105 105 106 108 109
180 93 94 96 97 97 99 100 102 102 103 105 106 106 108 109 111


■コメットパンチ>>せっかち無振りレックウザ(180-99)

攻撃 乱数85〜100%
172 99 100 100 102 103 105 105 106 108 109 111 111 112 114 115 117
174 100 100 102 103 105 106 106 108 109 111 112 112 114 115 117 118
176 102 102 103 105 106 108 108 109 111 112 114 114 115 117 118 120
178 102 103 105 106 108 108 109 111 112 114 114 115 117 118 120 121
180 103 105 106 108 108 109 111 112 114 115 115 117 118 120 121 123

【非伝説】

■コメットパンチ>>無振りラティオス(155-100)

攻撃 乱数85〜100%
172 97 99 99 100 102 103 105 105 106 108 109 109 111 112 114 115
173 99 100 100 102 103 105 105 106 108 109 111 111 112 114 115 117
175 100 100 102 103 105 106 106 108 109 111 112 112 114 115 117 118
178 102 102 103 105 106 108 108 109 111 112 114 114 115 117 118 120
180 102 103 105 106 108 108 109 111 112 114 114 115 117 118 120 121
182 103 105 106 108 108 109 111 112 114 115 115 117 118 120 121 123
185 105 106 108 109 109 111 112 114 115 117 117 118 120 121 123 124
187 106 108 109 109 111 112 114 115 117 117 118 120 121 123 124 126
189 108 109 109 111 112 114 115 117 118 118 120 121 123 124 126 127
191 109 109 111 112 114 115 117 118 118 120 121 123 124 126 127 129
194 109 111 112 114 115 117 118 120 120 121 123 124 126 127 129 130
196 111 112 114 115 117 118 120 120 121 123 124 126 127 129 130 132
198 112 114 115 117 118 120 120 121 123 124 126 127 129 130 132 133
200 114 115 117 118 120 121 121 123 124 126 127 129 130 132 133 135


バレットパンチ>>無振りラティオス(155-100)

攻撃 乱数85〜100%
172 40 40 40 42 42 42 43 43 43 45 45 45 46 46 46 48
177 42 42 42 43 43 43 45 45 45 46 46 46 48 48 48 49
182 42 43 43 43 45 45 45 46 46 46 48 48 48 49 49 51
188 43 45 45 45 46 46 46 48 48 48 49 49 49 51 51 52
194 45 45 46 46 48 48 48 49 49 49 51 51 51 52 52 54
199 46 46 48 48 48 49 49 51 51 51 52 52 52 54 54 55


アームハンマー>>A205コメット耐えH252-B20バンギラス(207-133)

攻撃 乱数85〜100%
172 196 196 200 204 204 208 208 212 212 216 220 220 224 224 228 232
173 200 200 204 204 208 212 212 216 216 220 224 224 228 228 232 236
176 204 204 208 208 212 216 216 220 220 224 228 228 232 232 236 240
179 204 208 212 212 216 216 220 224 224 228 228 232 236 236 240 244
182 208 212 212 216 220 220 224 228 228 232 232 236 240 240 244 248


■コメットパンチ>>A205コメット耐えH252-B20バンギラス(207-133)

攻撃 乱数85〜100%
172 146 146 150 152 152 156 156 158 158 162 164 164 168 168 170 174
173 150 150 152 152 156 158 158 162 162 164 168 168 170 170 174 176
176 152 152 156 156 158 162 162 164 164 168 170 170 174 174 176 180
179 152 156 158 158 162 162 164 168 168 170 170 174 176 176 180 182
182 156 158 158 162 164 164 168 170 170 174 174 176 180 180 182 186
205 174 176 180 180 182 186 186 188 192 192 194 198 198 200 204 206


バレットパンチ>>A205コメット耐えH252-B20バンギラス(207-133)

攻撃 乱数85〜100%
172 60 60 60 62 62 62 62 66 66 66 66 68 68 68 68 72
174 62 62 62 66 66 66 66 68 68 68 68 72 72 72 72 74
182 66 66 66 66 68 68 68 68 72 72 72 72 74 74 74 78


アームハンマー>>H252-B4ユキノオー(197-96)

攻撃 乱数85〜100%
172 136 136 138 140 142 144 144 146 148 150 152 152 154 156 158 160
173 136 138 140 142 144 144 146 148 150 152 152 154 156 158 160 162
175 138 140 142 144 144 146 148 150 152 154 154 156 158 160 162 164
177 140 142 144 146 146 148 150 152 154 156 156 158 160 162 164 166
179 142 144 146 146 148 150 152 154 156 156 158 160 162 164 166 168
182 144 146 146 148 150 152 154 156 158 158 160 162 164 166 168 170
184 146 146 148 150 152 154 156 158 158 160 162 164 166 168 170 172
186 146 148 150 152 154 156 158 160 160 162 164 166 168 170 172 174
188 148 150 152 154 156 158 160 160 162 164 166 168 170 172 174 176
190 150 152 154 156 158 160 160 162 164 166 168 170 172 174 176 178
192 152 154 156 158 160 162 162 164 166 168 170 172 174 176 178 180
195 154 156 158 160 160 162 164 166 168 170 172 174 176 178 180 182
197 156 158 160 160 162 164 166 168 170 172 174 176 178 180 182 184
199 158 158 160 162 164 166 168 170 172 174 176 178 180 182 184 186
201 158 160 162 164 166 168 170 172 174 176 178 180 182 184 186 188


バレットパンチ>>H252-B4ユキノオー(197-96)

攻撃 乱数85〜100%
172 84 84 84 86 86 86 90 90 90 92 92 92 96 96 96 98
175 84 86 86 86 90 90 90 92 92 92 96 96 96 98 98 102
180 86 90 90 90 92 92 92 96 96 96 98 98 98 102 102 104
186 90 90 92 92 96 96 96 98 98 98 102 102 102 104 104 108
191 92 92 96 96 96 98 98 102 102 102 104 104 104 108 108 110
197 96 96 98 98 98 102 102 102 104 104 108 108 108 110 110 114
202 98 98 98 102 102 104 104 104 108 108 110 110 110 114 114 116


アームハンマー>>H252メタグロス(187-150)

攻撃 乱数85〜100%
172 44 44 45 45 46 46 47 47 48 48 49 49 50 50 51 52
174 45 45 46 46 47 47 48 48 49 49 50 50 51 51 52 53
178 45 46 46 47 48 48 49 49 50 50 51 51 52 52 53 54
181 46 47 47 48 48 49 50 50 51 51 52 52 53 53 54 55
185 47 48 48 49 49 50 50 51 52 52 53 53 54 54 55 56
188 48 49 49 50 50 51 51 52 53 53 54 54 55 55 56 57
191 49 49 50 51 51 52 52 53 53 54 55 55 56 56 57 58


・B4振り(187-151)

攻撃 乱数85〜100%
172 44 44 45 45 46 46 47 47 48 48 49 49 50 50 51 52
176 45 45 46 46 47 47 48 48 49 49 50 50 51 51 52 53
179 45 46 46 47 48 48 49 49 50 50 51 51 52 52 53 54
182 46 47 47 48 48 49 50 50 51 51 52 52 53 53 54 55
186 47 48 48 49 49 50 50 51 52 52 53 53 54 54 55 56
189 48 49 49 50 50 51 51 52 53 53 54 54 55 55 56 57


アームハンマー>>B4振りルンパッパ(155-91)

攻撃 乱数85〜100%
172 72 73 73 74 75 76 77 78 79 79 80 81 82 83 84 85
174 73 73 74 75 76 77 78 79 79 80 81 82 83 84 85 86
176 73 74 75 76 77 78 79 80 80 81 82 83 84 85 86 87
178 74 75 76 77 78 79 80 80 81 82 83 84 85 86 87 88
180 75 76 77 78 79 80 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
182 76 77 78 79 80 81 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
185 77 78 79 80 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91
187 78 79 80 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92
189 79 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93
191 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94