ユウキのめざめるパワー(氷)

ポケモンバトル考察

メタグロス考察+【耐久編】

今度はもう少し突っ込んだ話を。
実戦で使う場合の能力値の調整について、色々と書いてみます。


基本的に今回は性格「意地っ張り」前提で、「勇敢」「慎重」「陽気」などはまた別の機会に考えようと思います。
最初の記事では、このルールでメタグロス努力値配分を考える上で一番最初に確保することになるであろう耐久面について書きます。


【特殊耐久】

HP 特防 備考 必要努力値
187 142 最大値 252-252(504)
185 142 C222カイオーガの雨ポンプ耐え(最大乱数以外) 236-252(488)
187 138 C202ディアルガの眼鏡火炎耐え(確定) 252-220(472)
187 137 C202ディアルガの眼鏡火炎耐え(最大乱数以外) 252-212(464)
187 136 C202ディアルガのオバヒ耐え(確定) 252-204(456)
187 134 C202ディアルガのオバヒ耐え(最大乱数以外) 252-188(440)
187 133 C161キングドラの雨珠ポンプ耐え(確定) 252-180(432)
185 134 C222カイオーガの雨潮吹き耐え(確定) 236-188(424)
185 133 C222カイオーガの雨潮吹き耐え(最大乱数以外) 236-180(416)
187 131 C202ディアルガの眼鏡大地耐え(確定) 252-164(416)
187 130 C202ディアルガの眼鏡大地耐え(最大乱数以外) 252-156(408)
185 131 C202カイオーガの雨ポンプ耐え(最大乱数以外) 236-164(400)
187 129 C156ルンパッパの雨珠ポンプ耐え(確定) 252-148(400)
187 128 C202パルキアの亜空+火炎耐え(2連最大乱数以外) 252-140(392)
185 129 C202カイオーガの雨ポンプ耐え(最大乱数以外) 236-148(384)
187 127 C202カイオーガの雨ポンプ耐え(最大乱数以外) 252-132(384)
187 122 C206ミュウツーの珠火炎耐え(確定) 252-92(344)
185 122 C202カイオーガの雨潮吹き耐え(確定) 236-92(328)
187 120 C206ミュウツーの珠火炎耐え(最大乱数以外) 252-76(328)
185 121 C202カイオーガの雨潮吹き耐え(最大乱数以外) 236-84(320)
187 119 C206ミュウツーの大文字耐え(確定) 252-68(320)
187 117 C206ミュウツーの大文字耐え(最大乱数以外) 252-52(304)

【参考資料】
各種ダメージ計算結果


【特殊】

■C222カイオーガ 雨潮吹き(ダブル)

特防 乱数85〜100%
132 160 162 163 165 168 169 171 172 175 177 178 180 183 184 186 189
133 159 160 162 165 166 168 169 172 174 175 177 180 181 183 184 187
134 156 157 160 162 163 165 166 169 171 172 174 177 178 180 181 184
136 154 156 159 160 162 163 166 168 169 171 172 175 177 178 180 183
137 153 154 156 157 159 162 163 165 166 168 171 172 174 175 177 180
139 151 153 154 156 157 160 162 163 165 166 169 171 172 174 175 178
141 148 150 151 153 156 157 159 160 162 163 166 168 169 171 172 175


■C222カイオーガ 雨ハイドロポンプ

特防 乱数85〜100%
132 169 172 174 175 178 180 181 184 186 187 190 192 193 196 198 201
134 168 169 171 174 175 177 180 181 183 186 187 189 192 193 195 198
135 166 168 169 172 174 175 178 180 181 184 186 187 190 192 193 196
137 163 165 168 169 171 174 175 177 178 181 183 184 187 189 190 193
138 162 165 166 168 169 172 174 175 178 180 181 183 186 187 189 192
140 160 162 163 165 168 169 171 172 175 177 178 180 183 184 186 189
142 159 160 162 165 166 168 169 172 174 175 177 180 181 183 184 187


■C202カイオーガ 雨ハイドロポンプ

特防 乱数85〜100%
127 160 162 163 165 168 169 171 172 175 177 178 180 183 184 186 189
129 159 160 162 165 166 168 169 172 174 175 177 180 181 183 184 187
131 156 157 160 162 163 165 166 169 171 172 174 177 178 180 181 184
132 154 156 159 160 162 163 166 168 169 171 172 175 177 178 180 183
134 153 154 156 157 159 162 163 165 166 168 171 172 174 175 177 180
136 151 153 154 156 157 160 162 163 165 166 169 171 172 174 175 178
137 148 150 151 153 156 157 159 160 162 163 166 168 169 171 172 175
139 147 148 150 153 154 156 157 159 160 163 165 166 168 169 171 174
141 144 147 148 150 151 153 154 156 159 160 162 163 165 166 168 171


■C202カイオーガ 雨潮吹き(ダブル)

特防 乱数85〜100%
120 160 162 163 165 168 169 171 172 175 177 178 180 183 184 186 189
121 159 160 162 165 166 168 169 172 174 175 177 180 181 183 184 187
122 156 157 160 162 163 165 166 169 171 172 174 177 178 180 181 184
124 154 156 159 160 162 163 166 168 169 171 172 175 177 178 180 183
125 153 154 156 157 159 162 163 165 166 168 171 172 174 175 177 180
126 151 153 154 156 157 160 162 163 165 166 169 171 172 174 175 178
129 148 150 151 153 156 157 159 160 162 163 166 168 169 171 172 175
130 147 148 150 153 154 156 157 159 160 163 165 166 168 169 171 174
131 144 147 148 150 151 153 154 156 159 160 162 163 165 166 168 171
134 144 145 147 148 150 151 153 154 157 159 160 162 163 165 166 169
135 141 142 144 145 147 148 151 153 154 156 157 159 160 162 163 166
137 139 141 142 144 145 148 150 151 153 154 156 157 159 160 162 165
139 136 138 139 142 144 145 147 148 150 151 153 154 156 157 159 162
141 135 138 139 141 142 144 145 147 148 150 151 153 154 156 157 160
142 133 135 136 138 139 141 142 144 145 147 148 150 151 153 154 157


■C206ミュウツー 大文字

特防 乱数85〜100%
117 158 160 162 164 166 168 170 172 174 176 178 180 182 184 186 188
119 158 158 160 162 164 166 168 170 172 174 176 178 180 182 184 186
120 156 158 160 160 162 164 166 168 170 172 174 176 178 180 182 184
121 154 156 158 160 160 162 164 166 168 170 172 174 176 178 180 182
123 152 154 156 158 160 162 162 164 166 168 170 172 174 176 178 180
124 150 152 154 156 158 160 160 162 164 166 168 170 172 174 176 178
126 148 150 152 154 156 158 160 160 162 164 166 168 170 172 174 176
127 146 148 150 152 154 156 158 160 160 162 164 166 168 170 172 174
128 146 146 148 150 152 154 156 158 158 160 162 164 166 168 170 172
130 144 146 146 148 150 152 154 156 158 158 160 162 164 166 168 170
132 142 144 146 146 148 150 152 154 156 156 158 160 162 164 166 168
133 140 142 144 146 146 148 150 152 154 156 156 158 160 162 164 166
135 138 140 142 144 144 146 148 150 152 154 154 156 158 160 162 164
136 136 138 140 142 144 144 146 148 150 152 152 154 156 158 160 162
138 136 136 138 140 142 144 144 146 148 150 152 152 154 156 158 160
140 134 134 136 138 140 142 142 144 146 148 150 150 152 154 156 158
142 132 134 134 136 138 140 140 142 144 146 148 148 150 152 154 156


・文字@珠

特防 乱数85〜100%
132 184 186 188 190 194 196 198 200 202 204 206 208 210 212 214 218
133 180 184 186 188 190 192 194 196 198 200 202 204 206 208 210 214
135 180 182 184 186 188 190 192 194 196 198 200 202 204 206 208 212
136 178 180 182 184 186 188 190 192 194 196 198 200 202 204 206 210
138 176 178 180 182 184 186 188 190 192 194 196 198 200 202 204 208
140 172 174 176 178 180 182 184 186 188 190 192 194 196 198 200 204
142 170 172 174 176 178 180 182 184 186 188 190 192 194 196 198 202


・火炎放射@珠

特防 乱数85〜100%
120 158 160 162 164 166 168 170 172 174 176 178 180 182 184 186 188
122 158 158 160 162 164 166 168 170 172 174 176 178 180 182 184 186
124 156 158 160 160 162 164 166 168 170 172 174 176 178 180 182 184
125 154 156 158 160 160 162 164 166 168 170 172 174 176 178 180 182
127 150 152 154 156 158 160 160 162 164 166 168 170 172 174 176 178
129 148 150 152 154 156 158 160 160 162 164 166 168 170 172 174 176
131 146 148 150 152 154 156 158 160 160 162 164 166 168 170 172 174
133 144 146 146 148 150 152 154 156 158 158 160 162 164 166 168 170
135 142 144 146 146 148 150 152 154 156 156 158 160 162 164 166 168
137 140 142 144 146 146 148 150 152 154 156 156 158 160 162 164 166
139 136 138 140 142 144 144 146 148 150 152 152 154 156 158 160 162
142 136 136 138 140 142 144 144 146 148 150 152 152 154 156 158 160


■C202ディアルガ 火炎放射@眼鏡

特防 乱数85〜100%
132 164 166 168 170 172 174 176 178 180 182 184 186 188 190 192 194
134 162 164 166 168 170 172 174 176 178 180 182 184 186 188 190 192
135 160 162 164 166 168 170 172 174 176 178 180 182 184 186 188 190
137 158 160 162 164 166 168 170 172 174 176 178 180 182 184 186 188
138 158 158 160 162 164 166 168 170 172 174 176 178 180 182 184 186
140 156 158 160 160 162 164 166 168 170 172 174 176 178 180 182 184
141 154 156 158 160 160 162 164 166 168 170 172 174 176 178 180 182


・オーバーヒート

特防 乱数85〜100%
132 162 164 166 168 170 172 174 176 178 180 182 184 186 188 190 192
133 160 162 164 166 168 170 172 174 176 178 180 182 184 186 188 190
134 158 160 162 164 166 168 170 172 174 176 178 180 182 184 186 188
136 158 158 160 162 164 166 168 170 172 174 176 178 180 182 184 186
137 156 158 160 160 162 164 166 168 170 172 174 176 178 180 182 184
139 154 156 158 160 160 162 164 166 168 170 172 174 176 178 180 182
140 152 154 156 158 160 162 162 164 166 168 170 172 174 176 178 180
142 150 152 154 156 158 160 160 162 164 166 168 170 172 174 176 178


・大地の力@眼鏡

特防 乱数85〜100%
130 158 160 162 164 166 168 170 172 174 176 178 180 182 184 186 188
131 158 158 160 162 164 166 168 170 172 174 176 178 180 182 184 186
132 156 158 160 160 162 164 166 168 170 172 174 176 178 180 182 184
134 154 156 158 160 160 162 164 166 168 170 172 174 176 178 180 182
135 152 154 156 158 160 162 162 164 166 168 170 172 174 176 178 180
137 150 152 154 156 158 160 160 162 164 166 168 170 172 174 176 178
138 148 150 152 154 156 158 160 160 162 164 166 168 170 172 174 176
140 146 148 150 152 154 156 158 160 160 162 164 166 168 170 172 174
142 146 146 148 150 152 154 156 158 158 160 162 164 166 168 170 172


・大地の力

特防 乱数85〜100%
132 104 106 106 108 110 110 112 114 114 116 116 118 120 120 122 124
134 102 104 106 106 108 108 110 112 112 114 114 116 118 118 120 122
136 102 102 104 104 106 108 108 110 110 112 114 114 116 116 118 120
138 100 100 102 102 104 106 106 108 108 110 112 112 114 114 116 118
141 98 98 100 102 102 104 104 106 106 108 110 110 112 112 114 116


■C202パルキア 亜空切断

特防 乱数85〜100%
127 45 45 45 46 47 47 48 48 49 49 50 51 51 51 52 53
129 44 45 45 45 46 47 47 48 48 48 49 50 50 51 51 52
132 43 44 45 45 45 46 46 47 48 48 48 49 49 50 51 51
135 42 42 43 43 44 45 45 45 46 46 47 48 48 48 49 50
137 42 42 42 43 43 44 45 45 45 46 46 47 48 48 48 49
139 41 41 42 42 42 43 44 44 45 45 45 46 47 47 48 48
142 40 41 41 42 42 42 43 43 44 45 45 45 46 46 47 48


・火炎放射

特防 乱数85〜100%
127 114 116 118 118 120 122 122 124 126 126 128 130 130 132 134 136
128 112 114 116 116 118 120 120 122 124 124 126 128 128 130 132 134
130 112 112 114 116 116 118 120 120 122 124 124 126 128 128 130 132
132 110 110 112 114 114 116 118 118 120 122 122 124 126 126 128 130
135 108 110 110 112 112 114 116 116 118 120 120 122 124 124 126 128
137 106 108 108 110 112 112 114 114 116 118 118 120 122 122 124 126
139 104 106 106 108 110 110 112 114 114 116 116 118 120 120 122 124
141 102 104 106 106 108 108 110 112 112 114 114 116 118 118 120 122


■C156ルンパッパ 雨ハイドロポンプ@珠

特防 乱数85〜100%
128 160 163 165 166 169 171 172 174 177 178 180 181 184 186 187 190
129 157 159 160 163 165 166 168 171 172 174 175 178 180 181 183 186
131 156 157 160 162 163 165 166 169 171 172 174 177 178 180 181 184
133 153 154 156 157 159 162 163 165 166 168 171 172 174 175 177 180
136 151 153 154 156 157 160 162 163 165 166 169 171 172 174 175 178
138 148 150 151 153 156 157 159 160 162 163 166 168 169 171 172 175
140 145 147 150 151 153 154 156 157 159 162 163 165 166 168 169 172


■C161キングドラ 雨ハイドロポンプ@珠

特防 乱数85〜100%
132 160 163 165 166 169 171 172 174 177 178 180 181 184 186 187 190
133 157 159 160 163 165 166 168 171 172 174 175 178 180 181 183 186
135 156 157 160 162 163 165 166 169 171 172 174 177 178 180 181 184
138 153 154 156 157 159 162 163 165 166 168 171 172 174 175 177 180
140 151 153 154 156 157 160 162 163 165 166 169 171 172 174 175 178
142 148 150 151 153 156 157 159 160 162 163 166 168 169 171 172 175

【物理】

■A222グラードン 手助け地震(ダブル)

防御 乱数85〜100%
150 186 188 192 194 194 198 200 204 204 206 210 212 212 216 218 222
153 186 186 188 192 192 194 198 200 200 204 206 210 210 212 216 218
155 182 182 186 188 192 192 194 198 198 200 204 206 206 210 212 216
156 180 182 182 186 188 188 192 194 198 198 200 204 204 206 210 212
160 176 180 180 182 186 188 188 192 194 194 198 200 200 204 206 210


地震(ダブル)

防御 乱数85〜100%
150 126 128 128 132 132 134 134 138 138 140 140 144 144 146 146 150
153 122 126 126 128 128 132 132 134 134 138 138 140 140 144 144 146
156 120 122 122 126 126 128 128 132 132 134 134 138 138 140 140 144
158 116 120 120 122 122 126 126 128 128 132 132 134 134 138 138 140


・A189 手助け地震(ダブル)

防御 乱数85〜100%
150 162 164 164 168 168 170 174 174 176 180 180 182 186 186 188 192
151 158 162 162 164 168 168 170 170 174 176 176 180 182 182 186 188
152 156 158 158 162 164 164 168 170 170 174 174 176 180 180 182 186
156 152 156 158 158 162 162 164 168 168 170 170 174 176 176 180 182
158 152 152 156 156 158 162 162 164 164 168 170 170 174 174 176 180
160 150 150 152 152 156 158 158 162 162 164 168 168 170 170 174 176


■A182ホウオウ 聖なる炎

防御 乱数85〜100%
150 138 140 140 144 144 146 150 150 152 152 156 156 158 158 162 164
152 134 138 138 140 144 144 146 146 150 150 152 152 156 156 158 162
155 134 134 138 138 140 140 144 144 146 146 150 150 152 152 156 158
158 132 132 134 134 138 138 140 140 144 144 146 146 150 150 152 156


・A200 聖なる炎

防御 乱数85〜100%
150 152 152 156 156 158 162 162 164 164 168 170 170 174 174 176 180
152 150 150 152 152 156 158 158 162 162 164 168 168 170 170 174 176
155 146 146 150 152 152 156 156 158 158 162 164 164 168 168 170 174
158 144 146 146 150 150 152 152 156 158 158 162 162 164 164 168 170


・A150 聖なる炎

防御 乱数85〜100%
150 116 116 120 120 120 122 122 126 126 128 128 132 132 134 134 138
151 114 114 116 116 120 120 120 122 122 126 126 128 128 132 132 134


・A151 聖なる炎

防御 乱数85〜100%
150 116 116 120 120 120 122 122 126 126 128 128 132 132 134 134 138
152 114 114 116 116 120 120 120 122 122 126 126 128 128 132 132 134


■A189ギラティナ シャドーダイブ@白金

防御 乱数85〜100%
150 102 103 105 106 108 108 109 111 112 114 114 115 117 118 120 121
152 102 102 103 105 106 108 108 109 111 112 114 114 115 117 118 120


・手助け白金ダイブ

防御 乱数85〜100%
150 153 156 157 159 160 162 165 166 168 169 171 174 175 177 178 181
151 153 154 156 157 159 162 163 165 166 168 171 172 174 175 177 180
152 151 153 154 156 157 160 162 163 165 166 169 171 172 174 175 178
154 150 151 153 154 157 159 160 162 163 165 168 169 171 172 174 177

 

・A167 ダイブ

防御 乱数85〜100%
150 76 76 78 78 79 81 81 82 82 84 85 85 87 87 88 90
153 75 75 76 76 78 79 79 81 81 82 84 84 85 85 87 88
155 73 73 75 76 76 78 78 79 79 81 82 82 84 84 85 87


・A167 いばキーダイブ

防御 乱数85〜100%
150 151 153 154 156 157 160 162 163 165 166 169 171 172 174 175 178
151 150 151 153 154 157 159 160 162 163 165 168 169 171 172 174 177
153 148 150 151 153 156 157 159 160 162 163 166 168 169 171 172 175
154 147 148 150 153 154 156 157 159 160 163 165 166 168 169 171 174